Estás en

Observatorio de rendición

Evolución de los niveles de rendición de los ayuntamientos, por tramos de población.

Ayuntamientos
  2020 2021 2022
Tramos de Población (habitantes) En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual En Plazo A fecha actual
Más de 100.000 67.24 % 100.00 % 18.97 % 96.55 % 47.46 % 93.22 %
Entre 50.001 y 100.000 54.88 % 93.90 % 10.98 % 92.68 % 38.55 % 80.72 %
Entre 10.001 y 50.000 56.51 % 93.40 % 5.34 % 92.35 % 50.53 % 82.98 %
Entre 5.001 y 10.000 59.06 % 93.50 % 10.49 % 90.10 % 48.92 % 82.97 %
Entre 1.001 y 5.000 56.57 % 90.55 % 10.27 % 88.42 % 50.18 % 80.26 %
Entre 501 y 1.000 59.85 % 90.10 % 16.43 % 87.54 % 55.42 % 81.20 %
Entre 1 y 500 61.26 % 89.65 % 33.34 % 87.43 % 56.23 % 81.10 %

Nota: No incluye información relativa a las Entidades de Navarra y País Vasco.

(2) No incluye información relativa a los consorcios y entidades locales menores.

Gráfico de la evolución de la rendición por tramos de Población
Leyenda del gráfico

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.