Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició per comunitat autònoma.

  Exercici 2020 Exercici 2021 Exercici 2022
Comunitats Autònomes En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
Andalucía (1) 14.09 % 71.36 % 19.09 % 62.51 % 13.04 % 40.98 %
Aragó 77.72 % 99.13 % 80.92 % 98.88 % 74.35 % 97.40 %
Canaries 44.34 % 97.17 % 46.23 % 94.34 % 57.69 % 91.35 %
Cantàbria 42.74 % 81.45 % 44.35 % 75.00 % 39.20 % 61.60 %
Castella-La Manxa 27.49 % 70.40 % 31.00 % 62.11 % 22.99 % 47.51 %
Castella i Lleó (1) 67.14 % 90.38 % 67.62 % 89.01 % 64.22 % 81.81 %
Catalunya 71.82 % 98.29 % 72.27 % 98.67 % 62.38 % 93.05 %
Comunitat Valenciana 78.65 % 98.03 % 77.87 % 98.03 % 73.13 % 97.72 %
Extremadura 52.00 % 84.89 % 58.44 % 81.78 % 46.67 % 66.89 %
Galicia 75.00 % 96.88 % 73.58 % 96.31 % 68.95 % 94.02 %
Illes Balears 58.67 % 93.33 % 54.67 % 85.33 % 54.67 % 73.33 %
La Rioja 50.96 % 89.90 % 46.23 % 83.96 % 53.55 % 76.30 %
Madrid (1) 66.37 % 97.31 % 68.92 % 97.30 % 58.74 % 95.07 %
Navarra ** ** ** ** ** **
País Basc ** ** ** ** ** **
Principat d`Asturies 65.96 % 85.11 % 68.82 % 86.02 % 65.59 % 76.34 %
Regió de Murcia 38.46 % 76.92 % 44.23 % 73.08 % 26.92 % 59.62 %

(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).

(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.

Gràfic de l'evolució de la rendició per Comunitat Autònoma
Llegenda del gràfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.