Estau a

Observatori de rendiciķ

Compliment dels terminis legals de tramitaciķ del pressupost i del Compte General.

  Exercici 2022 Exercici 2023
Tipus d`Entitat Local Pressupost aprovat abans del 31/12/2021 Liquidaciķ del pressupost aprovada abans del 31/03/2023 Compte General aprovat abans del 01/10/2023 Compte General retut abans del 15/10/2023 Pressupost aprovat abans del 31/12/2022 Liquidaciķ del pressupost aprovada abans del 31/03/2024 Compte General aprovat abans del 01/10/2024 Compte General retut abans del 15/10/2024
Ajuntament 29.94 % 68.34 % 63.57 % 56.35 % 31.03 % 67.56 % 72.87 % 61.77 %
Diputaciķ Provincial 54.05 % 94.59 % 70.27 % 68.42 % 62.86 % 91.43 % 80.00 % 76.32 %
Cabildos i Consells Insulars 20.00 % 80.00 % 40.00 % 40.00 % 12.50 % 87.50 % 37.50 % 30.00 %
Comarca 35.14 % 69.86 % 72.97 % 69.74 % 34.72 % 61.43 % 83.56 % 75.00 %
Mancomunitat 32.53 % 74.81 % 52.33 % 34.41 % 30.82 % 75.26 % 63.87 % 39.95 %
Ārea metropolitana 66.67 % 100.00 % 33.33 % 66.67 % 66.67 % 100.00 % 66.67 % 66.67 %
Grāfic del compliment del termini legal de la rendiciķ de l'exercici 2022
Llegenda del grāfic
Grāfic del compliment del termini legal de la rendiciķ de l'exercici 2023
Llegenda del grāfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.