Estau a

Observatori de rendiciķ

Compliment dels terminis legals de tramitaciķ del pressupost i del Compte General.

  Exercici 2021 Exercici 2022
Tipus d`Entitat Local Pressupost aprovat abans del 31/12/2020 Liquidaciķ del pressupost aprovada abans del 31/03/2022 Compte General aprovat abans del 01/10/2022 Compte General retut abans del 15/10/2022 Pressupost aprovat abans del 31/12/2021 Liquidaciķ del pressupost aprovada abans del 31/03/2023 Compte General aprovat abans del 01/10/2023 Compte General retut abans del 15/10/2023
Ajuntament 27.39 % 70.28 % 69.85 % 61.14 % 31.39 % 72.20 % 69.18 % 55.59 %
Diputaciķ Provincial 43.24 % 86.11 % 78.38 % 63.16 % 50.00 % 97.06 % 76.47 % 60.53 %
Cabildos i Consells Insulars 20.00 % 60.00 % 40.00 % 40.00 % 22.22 % 77.78 % 44.44 % 40.00 %
Comarca 27.03 % 75.34 % 86.30 % 84.21 % 37.14 % 72.86 % 74.65 % 69.74 %
Mancomunitat 30.15 % 76.09 % 62.10 % 41.05 % 33.40 % 78.96 % 59.23 % 34.09 %
Ārea metropolitana 66.67 % 100.00 % 66.67 % 66.67 % 66.67 % 100.00 % 33.33 % 66.67 %
Grāfic del compliment del termini legal de la rendiciķ de l'exercici 2021
Llegenda del grāfic
Grāfic del compliment del termini legal de la rendiciķ de l'exercici 2022
Llegenda del grāfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.