Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició per comunitat autònoma.

  Exercici 2022 Exercici 2023 Exercici 2024
Comunitats Autònomes En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
Andalucía (1) 20.37 % 67.64 % 26.08 % 57.97 % 25.03 % 25.03 %
Aragó 74.35 % 98.51 % 78.93 % 98.39 % 79.43 % 85.25 %
Canaries 57.69 % 96.15 % 56.73 % 95.19 % 52.88 % 54.81 %
Cantàbria 39.20 % 79.20 % 40.00 % 72.80 % 43.20 % 48.00 %
Castella-La Manxa 23.03 % 70.63 % 31.22 % 60.04 % 27.57 % 29.88 %
Castella i Lleó (1) 64.19 % 91.46 % 68.85 % 88.22 % 60.55 % 60.55 %
Catalunya 62.38 % 98.95 % 70.42 % 98.19 % 66.03 % 66.32 %
Comunitat Valenciana 73.01 % 98.37 % 79.48 % 98.53 % 75.04 % 79.93 %
Extremadura 46.56 % 76.94 % 49.67 % 73.72 % 48.11 % 52.56 %
Galicia 68.95 % 96.87 % 72.73 % 96.31 % 72.44 % 75.00 %
Illes Balears 54.67 % 85.33 % 52.00 % 80.00 % 56.00 % 57.33 %
La Rioja 53.55 % 82.46 % 53.62 % 73.43 % 48.31 % 52.66 %
Madrid (1) 58.74 % 97.76 % 71.30 % 98.21 % 59.64 % 59.64 %
Navarra ** ** ** ** ** **
País Basc ** ** ** ** ** **
Principat d`Asturies 65.59 % 78.49 % 60.22 % 76.34 % 59.14 % 61.29 %
Regió de Murcia 26.92 % 75.00 % 36.54 % 69.23 % 30.77 % 32.69 %

(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).

(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.

Gràfic de l'evolució de la rendició per Comunitat Autònoma
Llegenda del gràfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.