Estau a
 | Exercici 2021 | Exercici 2022 | Exercici 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comunitats Autònomes | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
Andalucía (1) | 25.49 % | 70.08 % | 20.37 % | 62.86 % | 26.08 % | 43.54 % |
Aragó | 80.92 % | 98.88 % | 74.35 % | 98.51 % | 78.93 % | 97.52 % |
Canaries | 46.23 % | 94.34 % | 57.69 % | 95.19 % | 56.73 % | 90.38 % |
Cantàbria | 44.35 % | 81.45 % | 39.20 % | 76.00 % | 40.00 % | 61.60 % |
Castella-La Manxa | 31.06 % | 73.25 % | 23.03 % | 67.66 % | 31.22 % | 53.12 % |
Castella i Lleó (1) | 67.56 % | 91.39 % | 64.19 % | 89.53 % | 68.85 % | 80.08 % |
Catalunya | 72.27 % | 99.05 % | 62.38 % | 98.67 % | 70.42 % | 93.42 % |
Comunitat Valenciana | 77.87 % | 98.36 % | 73.13 % | 98.53 % | 79.48 % | 98.05 % |
Extremadura | 58.44 % | 84.00 % | 46.67 % | 75.56 % | 49.78 % | 65.85 % |
Galicia | 73.58 % | 96.59 % | 68.95 % | 96.58 % | 72.73 % | 94.32 % |
Illes Balears | 54.67 % | 89.33 % | 54.67 % | 85.33 % | 52.00 % | 65.33 % |
La Rioja | 46.23 % | 85.85 % | 53.55 % | 82.46 % | 53.62 % | 68.60 % |
Madrid (1) | 68.92 % | 97.75 % | 58.74 % | 97.76 % | 71.30 % | 96.41 % |
Navarra | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
País Basc | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Principat d`Asturies | 68.82 % | 86.02 % | 65.59 % | 78.49 % | 60.22 % | 69.89 % |
Regió de Murcia | 44.23 % | 76.92 % | 26.92 % | 73.08 % | 36.54 % | 57.69 % |
(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).
(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.