Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició per comunitat autònoma.

  Exercici 2023 Exercici 2024 Exercici 2025
Comunitats Autònomes En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
Andalucía (1) 26.08 % 67.75 % 27.24 % 56.11 % 12.11 % 12.11 %
Aragó 78.84 % 98.64 % 79.33 % 98.39 % 53.96 % 53.96 %
Canaries 56.73 % 97.12 % 52.88 % 97.12 % 28.85 % 28.85 %
Cantàbria 40.00 % 83.20 % 43.20 % 76.80 % 20.00 % 20.00 %
Castella-La Manxa 31.22 % 68.01 % 27.57 % 58.98 % 19.48 % 19.48 %
Castella i Lleó (1) 68.85 % 91.42 % 69.45 % 87.08 % 29.41 % 29.41 %
Catalunya 70.42 % 98.66 % 68.99 % 97.04 % 31.77 % 31.77 %
Comunitat Valenciana 79.35 % 98.37 % 74.92 % 98.37 % 34.20 % 34.20 %
Extremadura 49.67 % 76.39 % 48.11 % 69.93 % 30.73 % 30.73 %
Galicia 72.93 % 96.58 % 72.65 % 96.01 % 40.74 % 40.74 %
Illes Balears 52.00 % 85.33 % 56.00 % 77.33 % 22.67 % 22.67 %
La Rioja 53.11 % 78.47 % 47.85 % 66.99 % 24.40 % 24.40 %
Madrid (1) 71.30 % 98.21 % 73.54 % 97.76 % 25.11 % 25.11 %
Navarra ** ** ** ** ** **
País Basc ** ** ** ** ** **
Principat d`Asturies 60.22 % 81.72 % 59.14 % 79.57 % 32.26 % 32.26 %
Regió de Murcia 36.54 % 73.08 % 30.77 % 61.54 % 19.23 % 19.23 %

(*) Como consecuencia de los convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEx, la remisión de las cuentas a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas producirá los efectos de la rendición ante ambas Instituciones. En los OCEx señalados (1) las cuentas se considerarán también rendidas en plazo cuando se lleve a cabo en el periodo establecido en la normativa autonómica (31 de octubre).

(**) Para acceder a la información de la Cámara de Comptos de Navarra y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la rendición de las cuentas de las entidades locales de esas Comunidades Autónomas consulte sus respectivas páginas web.

Gràfic de l'evolució de la rendició per Comunitat Autònoma
Llegenda del gràfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.