Estau a
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 90.67 % | 61.77 % | 88.25 % | 60.94 % | 79.29 % |
| Diputació Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos i Consells Insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 80.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 96.05 % |
| Mancomunitat | 34.21 % | 66.15 % | 39.76 % | 62.89 % | 39.69 % | 53.56 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.34 % | 88.38 % | 59.78 % | 85.92 % | 59.02 % | 77.01 % |
| Entitat Local Menor | 42.29 % | 80.02 % | 51.72 % | 78.18 % | 61.70 % | 72.74 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.