Estau a
| Â | Exercici 2023 | Exercici 2024 | Exercici 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 61.77 % | 89.99 % | 60.94 % | 86.18 % | 57.18 % | 63.44 % |
| Diputació Provincial | 76.32 % | 97.37 % | 81.58 % | 94.74 % | 78.95 % | 84.21 % |
| Cabildos i Consells Insulars | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 30.00 % |
| Comarca | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 73.68 % | 80.26 % |
| Mancomunitat | 39.78 % | 65.50 % | 39.66 % | 60.46 % | 36.61 % | 41.30 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| Total | 59.78 % | 87.73 % | 59.01 % | 83.84 % | 55.41 % | 61.50 % |
| Entitat Local Menor | 51.72 % | 79.88 % | 61.70 % | 77.18 % | 52.42 % | 54.62 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.