Estau a
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 90.31 % | 61.77 % | 87.09 % | 60.93 % | 72.78 % |
| Diputació Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 86.84 % |
| Cabildos i Consells Insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 40.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 85.53 % |
| Mancomunitat | 34.37 % | 66.23 % | 39.95 % | 62.35 % | 39.88 % | 49.33 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % |
| Total | 54.37 % | 88.08 % | 59.81 % | 84.85 % | 59.03 % | 70.66 % |
| Entitat Local Menor | 42.31 % | 79.65 % | 51.74 % | 77.14 % | 61.72 % | 69.19 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.