Estau a
| Â | Exercici 2023 | Exercici 2024 | Exercici 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 61.77 % | 89.60 % | 60.94 % | 85.00 % | 30.88 % | 30.88 % |
| Diputació Provincial | 76.32 % | 97.37 % | 81.58 % | 92.11 % | 18.42 % | 18.42 % |
| Cabildos i Consells Insulars | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Comarca | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 32.89 % | 32.89 % |
| Mancomunitat | 39.71 % | 65.10 % | 39.76 % | 59.28 % | 17.45 % | 17.45 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 33.33 % | 33.33 % |
| Total | 59.77 % | 87.34 % | 59.02 % | 82.67 % | 29.51 % | 29.51 % |
| Entitat Local Menor | 51.72 % | 79.48 % | 61.70 % | 75.98 % | 38.00 % | 38.00 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.