Estau a
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 89.96 % | 61.77 % | 85.85 % | 53.21 % | 54.21 % |
| Diputació Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 60.53 % | 60.53 % |
| Cabildos i Consells Insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 30.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 59.21 % | 59.21 % |
| Mancomunitat | 34.37 % | 65.51 % | 39.95 % | 60.65 % | 33.33 % | 34.06 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 66.67 % |
| Total | 54.37 % | 87.70 % | 59.81 % | 83.58 % | 51.36 % | 52.31 % |
| Entitat Local Menor | 42.31 % | 79.15 % | 51.74 % | 75.63 % | 51.50 % | 51.57 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.