Estau a
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 91.16 % | 61.77 % | 89.26 % | 60.94 % | 84.07 % |
| Diputació Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 97.37 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos i Consells Insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 90.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 96.05 % |
| Mancomunitat | 34.21 % | 66.98 % | 39.76 % | 64.94 % | 39.69 % | 58.87 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.34 % | 88.91 % | 59.78 % | 87.03 % | 59.02 % | 81.78 % |
| Entitat Local Menor | 42.29 % | 80.39 % | 51.72 % | 79.25 % | 61.70 % | 75.24 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.