Estau a
 | Exercici 2021 | Exercici 2022 | Exercici 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
Ajuntament | 61.77 % | 91.55 % | 56.35 % | 89.67 % | 61.77 % | 84.81 % |
Diputació Provincial | 76.32 % | 100.00 % | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % |
Cabildos i Consells Insulars | 40.00 % | 100.00 % | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % |
Comarca | 84.21 % | 97.37 % | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % |
Mancomunitat | 41.34 % | 68.58 % | 34.37 % | 65.39 % | 39.90 % | 60.10 % |
Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
Total | 60.01 % | 89.40 % | 54.37 % | 87.43 % | 59.80 % | 82.61 % |
Entitat Local Menor | 48.67 % | 81.00 % | 42.29 % | 78.72 % | 51.72 % | 74.17 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.