Estau a
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 90.95 % | 61.77 % | 88.64 % | 60.94 % | 81.46 % |
| Diputació Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 94.74 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos i Consells Insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 80.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 96.05 % |
| Mancomunitat | 34.21 % | 66.27 % | 39.76 % | 63.49 % | 39.69 % | 55.97 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.34 % | 88.65 % | 59.78 % | 86.32 % | 59.02 % | 79.18 % |
| Entitat Local Menor | 42.29 % | 80.15 % | 51.72 % | 78.65 % | 61.70 % | 73.91 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.