Estau a
| Â | Exercici 2022 | Exercici 2023 | Exercici 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus d`Entitat Local | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual |
| Ajuntament | 56.35 % | 91.18 % | 61.77 % | 89.50 % | 60.94 % | 84.60 % |
| Diputació Provincial | 68.42 % | 100.00 % | 76.32 % | 97.37 % | 81.58 % | 92.11 % |
| Cabildos i Consells Insulars | 40.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 100.00 % | 30.00 % | 90.00 % |
| Comarca | 69.74 % | 97.37 % | 75.00 % | 97.37 % | 69.74 % | 96.05 % |
| Mancomunitat | 34.25 % | 67.06 % | 39.76 % | 65.18 % | 39.81 % | 59.23 % |
| Àrea metropolitana | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % | 66.67 % | 100.00 % |
| Total | 54.35 % | 88.93 % | 59.78 % | 87.26 % | 59.03 % | 82.29 % |
| Entitat Local Menor | 42.29 % | 80.42 % | 51.72 % | 79.38 % | 61.70 % | 75.68 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.