Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2020 2021 2022
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 67.24 % 100.00 % 18.97 % 96.55 % 47.46 % 91.53 %
50001-100000 habitants 54.88 % 93.90 % 10.98 % 91.46 % 38.55 % 79.52 %
10001-50000 habitants 56.51 % 93.40 % 5.34 % 92.35 % 50.53 % 81.91 %
5001-10000 habitants 59.06 % 93.31 % 10.49 % 89.90 % 48.92 % 81.41 %
1001-5000 habitants 56.57 % 90.49 % 10.27 % 88.12 % 50.18 % 78.96 %
501-1000 habitants 59.85 % 89.99 % 16.43 % 87.43 % 55.42 % 80.67 %
1-500 habitants 61.26 % 89.58 % 33.34 % 87.22 % 56.23 % 80.49 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.