Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2021 2022 2023
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 27.59 % 96.55 % 52.54 % 96.61 % 71.67 % 90.00 %
50001-100000 habitants 13.41 % 93.90 % 38.55 % 87.95 % 50.60 % 81.93 %
10001-50000 habitants 12.10 % 93.95 % 52.30 % 90.78 % 61.93 % 82.81 %
5001-10000 habitants 15.15 % 92.82 % 50.49 % 90.22 % 63.04 % 84.98 %
1001-5000 habitants 15.80 % 91.21 % 51.89 % 88.89 % 60.11 % 81.38 %
501-1000 habitants 19.33 % 90.23 % 56.50 % 87.97 % 60.35 % 80.94 %
1-500 habitants 33.90 % 90.69 % 56.34 % 88.31 % 62.72 % 81.16 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.