Estau a
Ajuntaments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Trams de Població | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual | ||
més de 100000 habitants | 58.62 % | 98.28 % | 67.24 % | 96.55 % | 18.97 % | 89.66 % | ||
50001-100000 habitants | 60.49 % | 93.83 % | 54.88 % | 91.46 % | 10.98 % | 76.83 % | ||
10001-50000 habitants | 68.35 % | 92.63 % | 56.51 % | 89.84 % | 5.34 % | 79.00 % | ||
5001-10000 habitants | 68.55 % | 93.36 % | 59.06 % | 89.37 % | 10.49 % | 75.73 % | ||
1001-5000 habitants | 68.42 % | 91.01 % | 56.57 % | 87.17 % | 10.27 % | 76.37 % | ||
501-1000 habitants | 69.63 % | 90.80 % | 59.85 % | 86.87 % | 16.43 % | 76.15 % | ||
1-500 habitants | 70.56 % | 89.15 % | 61.26 % | 86.36 % | 33.34 % | 77.30 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.
Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.