Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2022 2023 2024
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 95.00 %
50001-100000 habitants 38.55 % 95.18 % 50.60 % 95.18 % 60.24 % 86.75 %
10001-50000 habitants 52.30 % 93.26 % 61.93 % 91.75 % 58.79 % 86.55 %
5001-10000 habitants 50.49 % 92.95 % 63.04 % 91.11 % 60.83 % 85.88 %
1001-5000 habitants 51.89 % 90.96 % 60.11 % 89.78 % 58.58 % 84.27 %
501-1000 habitants 56.50 % 89.80 % 60.35 % 88.56 % 61.30 % 83.89 %
1-500 habitants 56.34 % 90.85 % 62.72 % 88.78 % 62.13 % 84.24 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.