Estau a
Ajuntaments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Trams de Població | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual | ||
més de 100000 habitants | 27.59 % | 96.55 % | 52.54 % | 96.61 % | 71.67 % | 95.00 % | ||
50001-100000 habitants | 13.41 % | 95.12 % | 38.55 % | 89.16 % | 50.60 % | 85.54 % | ||
10001-50000 habitants | 12.10 % | 94.13 % | 52.30 % | 91.49 % | 61.93 % | 85.26 % | ||
5001-10000 habitants | 15.15 % | 93.20 % | 50.49 % | 90.61 % | 63.04 % | 87.15 % | ||
1001-5000 habitants | 15.80 % | 91.27 % | 51.89 % | 89.18 % | 60.11 % | 83.63 % | ||
501-1000 habitants | 19.33 % | 90.44 % | 56.50 % | 88.51 % | 60.35 % | 83.33 % | ||
1-500 habitants | 33.90 % | 90.84 % | 56.34 % | 88.97 % | 62.72 % | 82.91 % |
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.
Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.