Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2021 2022 2023
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 27.59 % 98.28 % 52.54 % 96.61 % 71.67 % 95.00 %
50001-100000 habitants 13.41 % 95.12 % 38.55 % 90.36 % 50.60 % 90.36 %
10001-50000 habitants 12.10 % 94.13 % 52.30 % 91.49 % 61.93 % 85.96 %
5001-10000 habitants 15.15 % 93.40 % 50.49 % 90.80 % 63.04 % 87.55 %
1001-5000 habitants 15.80 % 91.39 % 51.89 % 89.36 % 60.11 % 84.46 %
501-1000 habitants 19.33 % 90.55 % 56.50 % 88.94 % 60.35 % 84.53 %
1-500 habitants 33.90 % 90.95 % 56.34 % 89.29 % 62.72 % 83.89 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.