Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2022 2023 2024
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 52.54 % 98.31 % 71.67 % 98.33 % 71.67 % 93.33 %
50001-100000 habitants 38.55 % 95.18 % 50.60 % 95.18 % 60.24 % 84.34 %
10001-50000 habitants 52.30 % 92.91 % 61.93 % 90.70 % 58.79 % 84.14 %
5001-10000 habitants 50.49 % 92.56 % 63.04 % 90.51 % 60.83 % 85.09 %
1001-5000 habitants 51.89 % 90.84 % 60.11 % 89.18 % 58.58 % 82.79 %
501-1000 habitants 56.50 % 89.80 % 60.35 % 88.34 % 61.30 % 82.27 %
1-500 habitants 56.34 % 90.80 % 62.72 % 88.25 % 62.13 % 82.44 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.