Estau a
| Ajuntaments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Trams de Població | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual | ||
| més de 100000 habitants | 52.54 % | 98.31 % | 71.67 % | 98.33 % | 71.67 % | 86.67 % | ||
| 50001-100000 habitants | 38.55 % | 93.98 % | 50.60 % | 92.77 % | 60.24 % | 78.31 % | ||
| 10001-50000 habitants | 52.30 % | 92.02 % | 61.93 % | 89.47 % | 58.79 % | 77.24 % | ||
| 5001-10000 habitants | 50.49 % | 92.17 % | 63.04 % | 89.72 % | 60.83 % | 79.13 % | ||
| 1001-5000 habitants | 51.89 % | 90.25 % | 60.11 % | 88.00 % | 58.58 % | 76.26 % | ||
| 501-1000 habitants | 56.50 % | 89.58 % | 60.35 % | 87.36 % | 61.30 % | 77.62 % | ||
| 1-500 habitants | 56.34 % | 90.22 % | 62.72 % | 87.17 % | 62.13 % | 77.86 % | ||
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.
Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.