Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2022 2023 2024
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 52.54 % 96.61 % 71.67 % 95.00 % 71.67 % 80.00 %
50001-100000 habitants 38.55 % 92.77 % 50.60 % 90.36 % 60.24 % 69.88 %
10001-50000 habitants 52.30 % 92.02 % 61.93 % 88.95 % 58.62 % 68.62 %
5001-10000 habitants 50.49 % 91.98 % 63.04 % 89.53 % 60.83 % 71.37 %
1001-5000 habitants 51.89 % 90.07 % 60.11 % 86.94 % 58.58 % 69.85 %
501-1000 habitants 56.50 % 89.47 % 60.35 % 86.71 % 61.30 % 72.00 %
1-500 habitants 56.34 % 89.87 % 62.72 % 86.16 % 62.13 % 71.85 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.