Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2021 2022 2023
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 27.59 % 96.55 % 52.54 % 96.61 % 71.67 % 90.00 %
50001-100000 habitants 13.41 % 95.12 % 38.55 % 89.16 % 50.60 % 84.34 %
10001-50000 habitants 12.10 % 94.13 % 52.30 % 91.13 % 61.93 % 84.91 %
5001-10000 habitants 15.15 % 93.01 % 50.49 % 90.41 % 63.04 % 86.76 %
1001-5000 habitants 15.80 % 91.27 % 51.89 % 89.07 % 60.11 % 83.33 %
501-1000 habitants 19.33 % 90.33 % 56.50 % 88.40 % 60.35 % 82.68 %
1-500 habitants 33.90 % 90.74 % 56.34 % 88.79 % 62.72 % 82.49 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.