Estau a
| Ajuntaments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Trams de Població | En termini | A data actual | En termini | A data actual | En termini | A data actual | ||
| més de 100000 habitants | 52.54 % | 98.31 % | 71.67 % | 98.33 % | 71.67 % | 88.33 % | ||
| 50001-100000 habitants | 38.55 % | 95.18 % | 50.60 % | 93.98 % | 60.24 % | 80.72 % | ||
| 10001-50000 habitants | 52.30 % | 92.38 % | 61.93 % | 90.35 % | 58.79 % | 79.14 % | ||
| 5001-10000 habitants | 50.49 % | 92.17 % | 63.04 % | 89.72 % | 60.83 % | 80.72 % | ||
| 1001-5000 habitants | 51.89 % | 90.25 % | 60.11 % | 88.30 % | 58.58 % | 78.87 % | ||
| 501-1000 habitants | 56.50 % | 89.58 % | 60.35 % | 87.91 % | 61.30 % | 79.03 % | ||
| 1-500 habitants | 56.34 % | 90.43 % | 62.72 % | 87.49 % | 62.13 % | 79.21 % | ||
Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.
Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.