Estau a

Observatori de rendició

Evolució dels nivells de rendició dels ajuntaments, per trams de població.

Ajuntaments
  2023 2024 2025
Trams de Població En termini A data actual En termini A data actual En termini A data actual
més de 100000 habitants 71.67 % 98.33 % 71.67 % 95.00 % 61.29 % 69.35 %
50001-100000 habitants 50.60 % 95.18 % 60.24 % 90.36 % 58.54 % 64.63 %
10001-50000 habitants 61.93 % 91.75 % 58.79 % 87.93 % 57.73 % 64.43 %
5001-10000 habitants 63.04 % 91.30 % 60.83 % 87.28 % 57.65 % 62.43 %
1001-5000 habitants 60.11 % 90.19 % 58.58 % 85.76 % 57.13 % 62.66 %
501-1000 habitants 60.35 % 89.43 % 61.30 % 86.27 % 58.05 % 64.97 %
1-500 habitants 62.72 % 89.37 % 62.13 % 85.70 % 56.74 % 63.28 %

Nota: No s'inclou informació relativa a les Entitats de Navarra i Pais Basc.

Nota: No s'inclou informació relativa a les consorcis y entitats locals menors.

Grŕfic de l'evolució de la rendició per trams de Població
Llegenda del grŕfic

Copyright 2023 rendiciondecuentas.es - All Rights Reserved.