Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 29/12/2010 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 07/02/2012 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 13/06/2012 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 10/07/2012 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 27/07/2012 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 26/09/2012 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 26/09/2012 | Fecha de envío | 30/10/2012 |
| Entidades Dependientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||