Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 31/01/2013 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 25/02/2013 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 05/07/2013 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 26/07/2013 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 09/08/2013 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 27/09/2013 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 27/09/2013 | Fecha de envío | 04/10/2013 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||