Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 04/06/2012 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 05/02/2013 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 04/04/2013 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 29/04/2013 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 10/05/2013 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 05/08/2013 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 05/08/2013 | Fecha de envío | 30/08/2013 |
| Entidades Dependientes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||