Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 03/08/2012 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 27/03/2013 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 17/09/2013 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 27/09/2013 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 10/10/2013 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 12/12/2013 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 12/12/2013 | Fecha de envío | 26/02/2014 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||