Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 06/11/2012 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 25/02/2013 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 29/04/2013 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 13/05/2013 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 25/05/2013 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 24/09/2013 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 24/09/2013 | Fecha de envío | 11/10/2013 |
| Entidades Dependientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||