Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 18/07/2012 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 04/04/2013 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 10/04/2014 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 12/05/2014 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 19/05/2014 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 23/06/2014 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 23/06/2014 | Fecha de envío | 01/07/2014 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||