Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 01/01/2013 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 12/11/2014 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 08/04/2015 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 27/04/2015 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 01/05/2015 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 28/09/2015 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 28/09/2015 | Fecha de envío | 04/12/2015 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||