Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 02/01/2013 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 31/03/2014 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 15/05/2014 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 29/05/2014 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 30/09/2014 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 30/07/2014 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 31/12/2013 | Fecha de envío | 13/10/2014 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||