Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 10/01/2012 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 21/03/2014 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 17/06/2014 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 23/06/2014 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 17/07/2014 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 25/09/2014 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 09/06/2016 | Fecha de envío | 29/10/2014 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||