Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 30/05/2013 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 28/05/2014 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 03/10/2014 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 14/10/2014 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 20/10/2014 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 17/11/2014 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 27/11/2014 | Fecha de envío | 05/05/2016 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||