Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 29/08/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 17/11/2015 | 
| Fecha de formación de la Cuenta General | 06/07/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 06/07/2018 | 
| Fecha de inicio de la exposición pública | 14/09/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 31/10/2018 | 
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 31/10/2018 | Fecha de envío | 07/12/2018 | 
| Entidades Dependientes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles | 
					
  | 
			||||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||