Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 19/12/2013 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 19/02/2015 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 15/04/2015 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 07/05/2015 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 14/05/2015 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 06/07/2015 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 09/07/2015 | Fecha de envío | 06/10/2015 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |