Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 11/08/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 26/02/2015 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 14/08/2015 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 30/09/2015 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 20/10/2015 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 01/12/2015 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 01/12/2015 | Fecha de envío | 21/12/2015 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||