Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 27/02/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 11/06/2015 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 07/04/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 21/04/2016 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 14/05/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 13/06/2016 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 30/06/2016 | Fecha de envío | 04/07/2016 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||