Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 17/01/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 27/02/2015 | 
| Fecha de formación de la Cuenta General | 28/05/2015 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 01/06/2015 | 
| Fecha de inicio de la exposición pública | 02/06/2015 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 30/06/2015 | 
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 30/06/2015 | Fecha de envío | 16/11/2015 | 
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos | 
					
  | 
			||
| Sociedades mercantiles | 
					
  | 
			||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||