Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 01/01/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 25/05/2017 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 23/10/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 23/10/2018 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 05/11/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 26/02/2019 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 26/02/2019 | Fecha de envío | 06/03/2019 |
| Entidades Dependientes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||