Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 12/03/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 01/06/2016 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 05/10/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 09/11/2016 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 16/11/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 17/01/2017 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 17/01/2017 | Fecha de envío | 07/03/2017 |
Entidades Dependientes | |||
---|---|---|---|
Organismos autónomos |
|
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida |