Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 30/12/2014 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 17/02/2016 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 07/07/2016 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 26/07/2016 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 09/08/2016 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 12/09/2016 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 28/09/2016 | Fecha de envío | 31/10/2016 |
| Entidades Dependientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||||
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||