Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 26/01/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 05/05/2017 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 05/05/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 10/05/2017 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 29/05/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 03/08/2017 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 03/08/2017 | Fecha de envío | 03/10/2017 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |