Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 15/03/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 28/04/2017 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 27/09/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 28/09/2017 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 12/12/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 06/03/2018 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 13/03/2018 | Fecha de envío | 13/03/2018 |
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||