Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 14/07/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 26/02/2019 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 01/04/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 04/04/2019 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 15/04/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 26/08/2019 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 29/08/2019 | Fecha de envío | 21/07/2020 |
| Entidades Dependientes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||