Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 09/05/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 25/04/2017 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 15/11/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 15/11/2017 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 24/11/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 17/01/2018 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 17/01/2018 | Fecha de envío | 06/02/2018 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||