Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 17/02/2016 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 01/03/2017 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 14/07/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 04/08/2017 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 16/08/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 02/10/2017 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 04/10/2017 | Fecha de envío | 10/10/2017 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |