Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 19/01/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 22/06/2017 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 11/09/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 11/09/2017 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 18/09/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 18/12/2017 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 18/12/2017 | Fecha de envío | 28/12/2017 |
| Entidades Dependientes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||||||
| Consorcios adscritos |
|
||||||||
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||