Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 09/12/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 07/02/2017 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 05/05/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 24/05/2017 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 30/05/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 26/07/2017 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 26/07/2017 | Fecha de envío | 06/10/2017 |
| Entidades Dependientes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||||||
| Fundaciones adscritas |
|
||||||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||