Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 17/12/2015 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 03/03/2017 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 03/07/2017 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 12/07/2017 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 13/07/2017 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 05/10/2017 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 05/10/2017 | Fecha de envío | 13/10/2017 |
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||