Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 21/02/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 28/02/2018 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 10/05/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 23/05/2018 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 30/05/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 04/07/2018 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 26/07/2018 | Fecha de envío | 20/09/2018 |
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||