Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 07/03/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 10/04/2018 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 05/12/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 21/12/2018 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 26/12/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 14/02/2019 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 19/02/2019 | Fecha de envío | 21/02/2019 |
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||