Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 16/01/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 19/03/2018 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 18/06/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 19/07/2018 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 25/07/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 25/10/2018 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 25/10/2018 | Fecha de envío | 30/10/2018 |
| Entidades Dependientes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||