Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 08/08/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 02/04/2018 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 30/05/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 03/07/2018 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 13/07/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 25/09/2018 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 25/09/2018 | Fecha de envío | 10/10/2018 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Fundaciones adscritas |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||