Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 03/01/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 01/03/2018 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 07/06/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 27/06/2018 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 23/07/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 03/09/2018 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 11/09/2018 | Fecha de envío | 28/09/2018 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Consorcios adscritos |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||