Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 17/03/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 05/04/2018 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 30/04/2018 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 22/05/2018 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 30/05/2018 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 01/08/2018 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 01/08/2018 | Fecha de envío | 08/10/2018 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Fundaciones adscritas |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||