Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 24/08/2018 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 05/07/2019 | 
| Fecha de formación de la Cuenta General | 06/07/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 20/09/2019 | 
| Fecha de inicio de la exposición pública | 01/10/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 20/11/2019 | 
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 20/11/2019 | Fecha de envío | 08/01/2020 | 
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos | 
					
  | 
			||
| Sociedades mercantiles | 
					
  | 
			||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||