Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 27/04/2018 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 19/02/2019 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 21/06/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 16/09/2019 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 09/10/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 19/11/2019 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 03/12/2019 | Fecha de envío | 09/12/2019 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Consorcios adscritos |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||