Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono
Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
---|---|---|---|
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 28/12/2017 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 21/02/2019 |
Fecha de formación de la Cuenta General | 12/04/2019 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 24/04/2019 |
Fecha de inicio de la exposición pública | 08/05/2019 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 11/07/2019 |
Fecha de aprobación de la Cuenta General | 17/07/2019 | Fecha de envío | 01/10/2019 |
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuenta rendida no disponible | ![]() |
Cuenta rendida | ![]() |
Cuenta no rendida |