Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 01/04/2019 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 28/02/2020 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 15/04/2020 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 22/10/2020 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 09/11/2020 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 22/12/2020 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 30/12/2020 | Fecha de envío | 13/01/2021 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Consorcios adscritos |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||