Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 28/01/2019 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 22/05/2020 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 17/11/2020 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 20/11/2020 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 24/11/2020 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 30/12/2020 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 07/01/2021 | Fecha de envío | 12/01/2021 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Fundaciones adscritas |
|
||
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||