Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 07/08/2020 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 09/06/2021 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 24/06/2021 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 24/06/2021 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 30/07/2021 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 13/11/2021 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 13/11/2021 | Fecha de envío | 16/11/2021 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Organismos autónomos |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||