Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 23/06/2020 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 05/03/2021 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 05/03/2021 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 26/05/2021 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 27/05/2021 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 23/07/2021 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 23/07/2021 | Fecha de envío | 21/12/2021 |
| Entidades Dependientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||