Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 31/01/2020 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 25/02/2021 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 22/04/2021 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 31/05/2021 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 02/06/2021 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 29/09/2021 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 29/09/2021 | Fecha de envío | 13/10/2021 |
| Entidades en las que participa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||||||||||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||