Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 02/02/2021 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 01/03/2022 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 16/05/2022 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 27/07/2022 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 28/07/2022 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 26/09/2022 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 26/09/2022 | Fecha de envío | 14/10/2022 |
| Entidades en las que participa | |||
|---|---|---|---|
| Otras participaciones en sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||