Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 04/02/2021 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 28/02/2022 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 30/06/2022 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 27/07/2022 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 05/08/2022 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 27/09/2022 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 27/09/2022 | Fecha de envío | 11/10/2022 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Consorcios adscritos |
|
||
| Fundaciones adscritas |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||