Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 23/12/2022 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 28/02/2024 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 06/05/2024 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 10/06/2024 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 04/07/2024 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 23/09/2024 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 26/09/2024 | Fecha de envío | 07/10/2024 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Fundaciones adscritas |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||