Estás en
Si la Cuenta de la Entidad se encuentra rendida, puede acceder al resumen o a la Cuenta completa pulsando sobre el icono ![]()
| Presupuesto, Liquidación del Presupuesto y tramitación de la Cuenta General | |||
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación definitiva del Presupuesto | 03/12/2024 | Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto | 25/02/2025 |
| Fecha de formación de la Cuenta General | 07/04/2025 | Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas | 10/06/2025 |
| Fecha de inicio de la exposición pública | 25/06/2025 | Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno | 10/09/2025 |
| Fecha de aprobación de la Cuenta General | 10/09/2025 | Fecha de envío | 15/09/2025 |
| Entidades Dependientes | |||
|---|---|---|---|
| Sociedades mercantiles |
|
||
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta rendida no disponible | Cuenta rendida | Cuenta no rendida | |||||